Používateľský účet

Priebežné výsledky

Názov Score (%) Date started Date finished
Katarína Mlynárová 77 štvrtok, júl 2, 2020 - 18:46 štvrtok, júl 2, 2020 - 19:09
romanmazgut 77 štvrtok, júl 2, 2020 - 20:03 štvrtok, júl 2, 2020 - 20:27
Milan Bašovský 73 streda, júl 1, 2020 - 15:40 streda, júl 1, 2020 - 16:08
palo 73 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:17 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:46
Joži Kolej 73 streda, júl 1, 2020 - 21:37 streda, júl 1, 2020 - 21:56
Michal Petruska 73 štvrtok, júl 2, 2020 - 21:23 štvrtok, júl 2, 2020 - 21:31
Jitka 70 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:02 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:07
MiroslavBulejci... 67 streda, júl 1, 2020 - 11:11 streda, júl 1, 2020 - 11:24
Kristína Krchnakova 60 štvrtok, júl 2, 2020 - 14:05 štvrtok, júl 2, 2020 - 14:26
Mário Bukovský 3 60 streda, júl 1, 2020 - 21:02 streda, júl 1, 2020 - 21:12
Peter Harman 60 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:03 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:33
Jozef Sevecka 57 streda, júl 1, 2020 - 16:14 streda, júl 1, 2020 - 16:40
MARIAN FILIP 57 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:44 štvrtok, júl 2, 2020 - 22:51
Stano6756 53 štvrtok, júl 2, 2020 - 20:30 štvrtok, júl 2, 2020 - 20:41
Patrik Rusnák 47 štvrtok, júl 2, 2020 - 17:22 štvrtok, júl 2, 2020 - 17:46

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.